
Мировой лидер в строительстве домов из бруса
Выставлено в номинациях:
— Сайт девелоперской или строительной компании
Голосование завершено, итог по народному голосованию: 10
Средний балл оценок жюри — 7.13Куксин Иван | 7 |
Белоглазов Тимофей | 7 |
Клевцов Роман | 7 |
Белошапка Михаил | 8 |
Франгуриди Константин | 7 |
Болотов Максим | 8 |
Соколов Константин | 6 |
Квартальнов Роман | 1 |
Шмелёв Алексей | 7 |
Иванов Николай | 8 |
*Средний балл вычисляется с отбрасыванием одной максимальной и одной минимальной оценки